ISOVER PLT ALU


Plăcile din vată minerală bazaltică cu cașeraj din aluminiu se obțin prin topirea în cuptor a materiilor prime minerale, fibrilizarea topiturii prin procedeul REX, aplicarea prin pulverizare a unui liant și adăugarea de uleiuri minerale pentru protecție împotriva pătrunderii prafului și pentru hidrofobizare. Fibrele minerale rezultate sunt procesate pe linia de producție sub formă de plăci.
Avantaje principale
- Izolare termică deosebită (conductivitate termică scăzută);
- Siguranță la incendiu - material incombustibil, nu arde;
- Foarte bună atenuare a zgomotului (coeficient de absorbţie ridicat);
- Folia de aluminiu împiedică trecerea vaporilor de apă și a umidității.
La pereții cortină, plăcile se instalează cu folia de aluminiu orientată către exteriorul incintei izolate. În acest fel, folia de aluminiu va constitui bariera de protecție împotriva pătrunderii umidității dinspre exterior, sau a deteriorării produsului din cauza curenților de aer generați de efectul de horn. Este necesar să se etanșeze spațiul dintre două plăci vecine prin lipirea unei benzi adezive aluminizate.
Avantaje
- Contribuie la protecția mediului înconjurător;
- Hidrofobizat - nu reține apă;
- Ușor de montat, netoxic;
- Durată lungă de viață și stabilitate în timp a proprietăților;
- Nu este agreat de insecte, rozătoare sau paraziți;
- Neutru din punct de vedere chimic, nu conține materiale corozive;
- Lucrabilitate ușoară - plăcile pot fi tăiate, găurite, șlefuite.
Performanțe tehnice
λD = 0.035 W/(m•K)
A2-s1, d0
> 1000
Denumire produs | Grosime | Lățime | Lungime | Rezistență termică | m2 / pachet | Pachete / Palet | Termen livrare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denumire produsUnitate de măsură | Grosimemm | Lățimemm | Lungimemm | Rezistență termicăRD(m2•K/W) | m2 / pachet- | Pachete / PaletBuc. | Termen livrare- |
Denumire produsPLT ALU | Grosime50 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică1.40 | m2 / pachet4,80 | Pachete / Palet12 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime60 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică2.25 | m2 / pachet3,60 | Pachete / Palet10 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime80 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică2.25 | m2 / pachet3,60 | Pachete / Palet10 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime100 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică2.85 | m2 / pachet2,40 | Pachete / Palet12 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime120 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică3.40 | m2 / pachet1,20 | Pachete / Palet20 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime140 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică4.00 | m2 / pachet1,80 | Pachete / Palet10 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime150 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică4,25 | m2 / pachet1,2 | Pachete / Palet16 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime160 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică4.55 | m2 / pachet1,80 | Pachete / Palet10 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime180 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică5.10 | m2 / pachet1,20 | Pachete / Palet12 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime200 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică5.70 | m2 / pachet1,20 | Pachete / Palet12 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime220 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică6.25 | m2 / pachet0,60 | Pachete / Palet22 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime240 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică6.85 | m2 / pachet1,20 | Pachete / Palet10 | Termen livrareC |
Denumire produsPLT ALU | Grosime250 | Lățime600 | Lungime1000 | Rezistență termică7.10 | m2 / pachet1,20 | Pachete / Palet10 | Termen livrareC |
Nu reacționează chimic, nu conține sulf, nu putrezește, nu menține umezeală.
Valabilitate
A = Produse A - produse cu stoc de siguranţă permanent, care pot fi livrate sau puse la dispoziţia Clientului imediat după comanda fermă (cu condiţia ca aceasta să nu fie blocată financiar la livrare).
B = Produse B - se produc în maxim 6 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme*.
C = Produse C - se produc în maxim 21 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme şi încasarea unui avans de 10% din contravaloarea acesteia;*
*Notă: Aceste termene de producţie sunt valabile în condiţiile de funcţionare normală a liniilor de producţie (excepţie fac perioadele de mentenanţă).
Pentru ca produsele să fie realizate în termenele precizate mai sus, comanda minimă acceptată de către SGCPR - Isover din partea Clientului va fi de 5 tone pentru oricare din produsele de clasa B și C. În cazul în care comenzile nu îndeplinesc această condiţie, Clientul este anunţat, iar acesta hotărăşte dacă așteaptă eventualitatea apariţiei unei alte comenzi din acelaşi reper care să completeze diferenţa până la minimum 5 tone sau renunţă la comandă.