ISOVER U Sea Protect Slab
Plăci din vată minerală ULTIMATE necașerate recomandate pentru izolaţii termice și acustice, protecţie împotriva incendiilor în construcţii navale.
Citește mai mult
Citește mai puțin

ISOVER U Sea Protect Slab
Plăci din vată minerală ULTIMATE necașerate recomandate pentru izolaţii termice și acustice, protecţie împotriva incendiilor în construcţii navale.
Citește mai mult
Citește mai puțin
Vata minerală ULTIMATE oferă un profil unic de înaltă performanţă: combină siguranţa, confortul și ușurinţa în manipulare.
Produsele U SeaProtect™ sunt incombustibile, au o inflamabilitate scăzută la suprafaţă și pot rezista la foc timp de până la 2 ore.
Avantaje
- Rezistență deosebită la temperaturi ridicate (până la 600°C);
- Izolare termică deosebită (conductivitate termică scăzută);
- Rezistență la foc - material incombustibil, nu arde;
- Foarte bună atenuare a zgomotului (coeficient de absorbție ridicat).
Documentație tehnică
Conductivitate termică
Caracteristici | Simbol | Unitate măsură | Valori declarate | ||||||
Conductivitate termică | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
U SeaProtect Slab 24 | λ | [W/(m•K)] | 0,034 | 0,040 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,124 | - |
U SeaProtect Slab 36 | λ | [W/(m•K)] | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,055 | 0,069 | 0,104 | 0,153 |
U SeaProtect Slab 46 | λ | [W/(m•K)] | 0,032 | 0,036 | 0,042 | 0,051 | 0,060 | 0,086 | 0,122 |
U SeaProtect Slab 48 | λ | [W/(m•K)] | 0,032 | 0,036 | 0,042 | 0,051 | 0,060 | 0,086 | 0,122 |
U SeaProtect Slab 56 | λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,078 | 0,104 |
U SeaProtect Slab 66 | λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
U SeaProtect Slab 76 | λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
U SeaProtect Slab 86 | λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 0,054 |
0,070 |
0,091 |
U SeaProtect Slab 90 | λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,070 | 0,091 |
U SeaProtect Slab 100 | λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,070 | 0,091 |